Abschlusstabellen der Schulschachmeisterschaft 2015/16
Am heutigen Mittwoch fanden die Augsburger Schulschachmeisterschaften 2015/16 mit so vielen Teilnehmern wie noch nie statt. Mehr als 130 Kinder und Jugendliche in 30 Mannschaften fochten die fünf Runden Schnellschach im Schweizer System unter sich aus.
Die Grundschulen waren mit 16 Mannschaften am zahlreichsten vertreten, wobei besonders die Quantität der Grundschule Hammerschmiede und der St. Anna Grundschule hervorzuheben sind, welche beide mit jeweils sechs Mannschaften antraten.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Mering Ambérieu | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 15.0 | 32.0 | ||
2. | GS Hammerschmiede 1 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 13.5 | 30.0 | ||
3. | St. Anna GS 1 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 13.0 | 32.0 | ||
4. | GS Hammerschmiede 2 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 12.5 | 26.0 | ||
5. | St. Anna GS 2 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11.5 | 25.0 | ||
6. | GS Hammerschmiede 4 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9.5 | 32.0 | ||
7. | GS Göggingen | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 25.0 | ||
8. | St. Anna GS 6 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 26.0 | ||
9. | St. Anna GS 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 24.0 | ||
10. | GS Hammerschmiede 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 21.0 | ||
11. | GS Hammerschmiede 6 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.0 | 23.0 | ||
12. | GS St. Max | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.0 | 17.0 | ||
13. | GS Hammerschmiede 3 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 8.5 | 22.0 | ||
14. | St. Anna GS 3 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 7.5 | 20.0 | ||
15. | St. Anna GS 4 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 7.0 | 24.0 | ||
16. | Kerschensteiner Schule | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 5.0 | 21.0 |
Siegreich waren dabei ungeschlagen (mit einem Mannschaftsremis im Minus zur souveränen Meisterschaft) die Jungs von der Grundschule Mering Ambérieu. Zu dieser Leistung möchte ich ganz herzlich gratulieren!
Die Wertungsklassen I-IV sowie die Wertungsklasse der Mädchen wurden indes in einem Gesamtturnier ausgetragen, da die wenigsten Wertungsklassen genug Mannschaften aufgewießen hätten, um eine eigenständige Meisterschaft rechtzufertigen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | WK | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 1 | I | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 16.5 | 29.0 | ||
2. | Gymnasium bei St. Stephan 1 | III | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 14.0 | 30.0 | ||
3. | Jakob-Fugger-Gymnasium 1 | I | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 15.0 | 26.0 | ||
4. | Gymnasium bei St. Stephan 2 | IV | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.0 | 17.0 | ||
5. | Jakob-Fugger-Gymnasium 2 | IV | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 12.5 | 34.0 | ||
6. | Peutinger-Gymnasium 2 | IV | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 12.0 | 19.0 | ||
7. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 2 | II | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 10.0 | 27.0 | ||
8. | Wittelsbacher Realschule Aichach | III | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.0 | 28.0 | ||
9. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 3 blau | IV | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 9.0 | 17.0 | ||
10. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 6 rot | IV | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 8.0 | 30.0 | ||
11. | Peutinger-Gymnasium 1 | II | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 8.0 | 29.0 | ||
12. | Agnes-Bernauer-Schule | M | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 4.0 | 24.0 | ||
13. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 4 gelb | IV | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 4.0 | 19.0 | ||
14. | Rudolf-Diesel-Gymnasium 5 grün | IV | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 3.0 | 21.0 |
Jeweils mit einem Doppelsieg in den Wertungsklassen I und II bzw. III und IV konnten sich das Rudolf-Diesel-Gymnasium und das Gymnasium bei St. Stephan hervorheben. Auch hierfür möchte ich ganz herzlich gratulieren!
Die einzige reine Mädchenmannschaft kam von der Agnes-Bernauer-Schule und belegte den zwölften Platz der Gesamtwertung.
Ich möchte mich im Namen des KV Augsburg ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit Helmut Micklitz, Julian Sonnberger und Thorsten Zehrfeld bedanken, die aktiv zur Gestaltung dieser Meisterschaft beigetragen haben. Ebenso möchte ich mich bei unserem Bildungsreferenten Herr Köhler bedanken, der zum wiederholten Male die Schirmherrschaft über eine unserer Augsburger Meisterschaften übernommen hat. Zuletzt möchte ich mich noch bei allen Eltern, Lehrern und anderen Betreuern bedanken, die ihre Mannschaften ebenfalls durch Vorbereitung und Aufsicht unterstützt haben.
(David Schury, 13.07.2016)
Abschlusstabelle der 5. Amateur-Kids-MM 2016
Am gestrigen Samstag, den 02. April, fand auf der afa-Messe in Augsburg die nunmehr fünfte Amateur-Kids-Mannschaftsmeisterschaft statt.
Teilgenommen haben insgesamt 16 Mannschaften aus Augsburg und Schwaben.
Nach sieben Runden im Schweizer System standen die folgenden Ergebnisse fest:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert-Bosch-Gymnasium Langenau | 14g4 | 10g4 | 2h4 | 6h4 | 3g2½ | 7h2 | 5g2½ | 13 | 23.0 |
2. | TSV Langenau | 13g4 | 3h2 | 1g0 | 11h4 | 6g4 | 4h3 | 7g3½ | 11 | 20.5 |
3. | Grunschule Zusamaltheim 1 | 15h4 | 2g2 | 5h3½ | 4g3 | 1h1½ | 6g2½ | 10h4 | 11 | 20.5 |
4. | Schachfreunde Augsburg 1 | 16g4 | 11h2½ | 6g1 | 3h1 | 13g3 | 2g1 | 12h3 | 8 | 15.5 |
5. | SK Kriegshaber 2 | 11g2 | 16h3 | 3g½ | 7h2 | 10g3 | 8g3 | 1h1½ | 8 | 15.0 |
6. | Grunschule Zusamaltheim 3 | 7h2½ | 12g3½ | 4h3 | 1g0 | 2h0 | 3h1½ | 13g4 | 8 | 14.5 |
7. | SK Göggingen | 6g1½ | 9h4 | 10h2 | 5g2 | 12h3 | 1g2 | 2h½ | 7 | 15.0 |
8. | SK Kissing | 10h1 | 14g1½ | 16g3 | 9h2 | 11g3 | 5h1 | 15g3 | 7 | 14.5 |
9. | Schachfreunde Augsburg 2 | 12h1½ | 7g0 | 15h3 | 8g2 | 16h3½ | 10g1 | 14g3 | 7 | 14.0 |
10. | Grunschule Zusamaltheim 2 | 8g3 | 1h0 | 7g2 | 12g4 | 5h1 | 9h3 | 3g0 | 7 | 13.0 |
11. | Grund- und Mittelschule Leipheim | 5h2 | 4g1½ | 14h3½ | 2g0 | 8h1 | 13h2 | 16g4 | 6 | 14.0 |
12. | SK Rochade Augsburg 1 | 9g2½ | 6h½ | 13g3 | 10h0 | 7g1 | 15h3 | 4g1 | 6 | 11.0 |
13. | SK Kriegshaber 1 | 2h0 | 15g3 | 12h1 | 14g3 | 4h1 | 11g2 | 6h0 | 5 | 10.0 |
14. | SK Kriegshaber 3 | 1h0 | 8h2½ | 11g½ | 13h1 | 15g½ | 16g2½ | 9h1 | 4 | 8.0 |
15. | SK Rochade Augsburg 2 | 3g0 | 13h1 | 9g1 | 16h2 | 14h3½ | 12g1 | 8h1 | 3 | 9.5 |
16. | Grunschule Centerville Süd | 4h0 | 5g1 | 8h1 | 15g2 | 9g½ | 14h1½ | 11h0 | 1 | 6.0 |
Recht herzlich möchte ich dem Robert-Bosch-Gymnasium aus Langenau zu seinem verdienten Sieg gratulieren!
Die oben gezeigte Fortschrittstabelle ist, falls nicht bekannt, wie folgt zu lesen: Jeder Eintrag in einer der Spalten 1-7 steht für eine Begegnung in der entsprechenden Runde mit einer anderen Mannschaft. 13g3 ist dabei als dreigeteilt zu lesen: Die 13 gibt die gegnerische Mannschaft an, g bzw. h gibt an, welche Mannschaft das Heimrecht hatte (d.h. welche am ersten Brett Schwarz hatte) und die letzte Zahl gibt die erzielte Brettpunktzahl an.
Die Amateur-Kids-MM 2016 kommt!
Liebe Jugendliche und Schüler,
Am 02.04.2016 findet die fünfte Amateur-Kids-Mannschaftsmeisterschaft statt. Wir spielen wieder bei der afa 2016 auf dem Messegelände. Der Eintritt ist für euch, sowie für einen Betreuer pro Vierer-Mannschaft frei.
Neu ist in diesem Jahr, dass pro Mannschaft zwei komplette Spielgarnituren (Bretter, Figuren und Uhren) mitgebracht werden müssen, da der KVA alleine das Material nicht zur Verfügung stellen kann.
Ich freue mich schon auf eure Anmeldungen! Für Rückfragen könnt ihr mich gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren (Kontaktdaten in der Ausschreibung).
Viele Grüße,
David Schury
Turnierort der Augsburger Kreiseinzelmeisterschaft steht fest
Der Turnierort für die Augsburger Einzelmeisterschaften 2015 der Jugend steht nun fest. Gespielt wird beim TSV Haunstetten. Die Adresse lautet:
TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
86179 Augsburg
Die Anmeldefrist für die Voranmeldung wurde bis einschließlich Mittwoch verlängert.
Die aktualisierte Einladung kann > hier < heruntergeladen werden.
(30.10.2015, David Schury)
Einladung zu den Jugend-Einzelmeisterschaften 2015
Die Jugend-Einzelmeisterschaften 2015 finden am zweiten Wochenende im November, d.h. dem 07. und 08.11.2015 statt.
Der Austragungsort steht noch nicht fest. Wir bitten die Vereine darum, zu prüfen, ob sie ggf. Räume zur Verfügung stellen können und dies bis zum Sonntag, den 18.10.2015 mitzuteilen.
(David Schury, 14.09.2015)